Regatta "Rund Ums Walchenfass 2014" - Ergebnisse
Endgültige Ergebnisliste Texelrating
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F 18 | GER12 | SSCP | Kim-Patrick Tolsdorf | Vreni Vorderwülbecke | 100 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 7.0 | 4.0 | ||||
2nd | F 18 | 337 | YCAM | Sebastian Brüning | Jacob Fischer | 100 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 | ||||
3rd | F 16 | 002 | WSCK | Marc Kühn | Mandy Ebert | 102 | 2.0 | (9.0) | 8.0 | 1.0 | 20.0 | 11.0 | ||||
4th | F 18 | GER243 | MYC | Fabian Wunderle | Maximilian Said | 100 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 17.0 | 12.0 | ||||
5th | Topcat K3 | 874 | ESVI | Jens Berger | 120 | 5.0 | 1.0 | (11.0) | 9.0 | 26.0 | 15.0 | |||||
6th | F 18 | 268 | Uwe Heinecke | Korry Heinecke | 100 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (7.0) | 24.0 | 17.0 | |||||
7th | Topcat K1 | 4027 | SEFSTA | Ulrich Sanberger | Susanne Sanberger | 106 | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 6.0 | 28.0 | 20.0 | ||||
8th | F 16 | GER10 | YCSTH | E.-Michael MAYER | Patrick WEIHE | 102 | 8.0 | (11.0) | 6.0 | 10.0 | 35.0 | 24.0 | ||||
9th | F 18 | GER253 | YCAM | Laszlo Dangel | Gudrun Legeland | 100 | (11.0) | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 38.0 | 27.0 | ||||
10th | F 18 | FRA29 | YCAT | Wolfgang Godderis | Christoph Richter | 100 | (22.0 DNS) | 22.0 DNS | 3.0 | 4.0 | 51.0 | 29.0 | ||||
11th | Topcat K1 | 3678 | CSCM | Uta Eyck Eyck | Angelika Lutz | 106 | 9.0 | (12.0) | 10.0 | 11.0 | 42.0 | 30.0 | ||||
12th | F 18 | GER82 | SCIA | Torsten Scheller | Peter Schablitzky | 100 | 10.0 | 5.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNF | 59.0 | 37.0 | ||||
13th | Topcat K1 | 4226 | CSCM | Torsten Toewe | Annett Adam | 106 | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 50.0 | 37.0 | ||||
14th | F 18 | 2251 | TSV von 1860 München /Wassersport | Franz Schmid | Benedikt Gabor | 100 | (14.0) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 54.0 | 40.0 | ||||
15th | F 18 | 273 | Herrbold | Bundscherer | 100 | 12.0 | 7.0 | (22.0 DNF) | 22.0 DNS | 63.0 | 41.0 | |||||
16th | Topcat K1 | 3975 | ZHS München | Christian Gebhardt | Linus Ruf | 106 | 15.0 | (22.0 DNF) | 14.0 | 14.0 | 65.0 | 43.0 | ||||
17th | Topcat K1 | tbd | SFW | Andreas Schwerla | David Leitl | 106 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 88.0 | 66.0 | ||||
17th | Topcat K1 | 4116 | SCM | Wolfgang Klampfer | Paul Klampfer | 106 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 88.0 | 66.0 | ||||
17th | F 16 | GER11 | SVS | Kristian Raue | Luca Raue | 102 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 88.0 | 66.0 | ||||
17th | F 18 | 211 | TSG | Gerd Schmitzer | Thomas Landsbek | 100 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 88.0 | 66.0 | ||||
17th | F 18 | 1019 | WSGR | Bastian Elterlein | Thomas Regahl | 100 | (22.0 DNC) | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 22.0 DNC | 88.0 | 66.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: Texel, Entries: 22, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HC 14 | 63234 | SFW | Thomas Kappelmann | 136 | (11.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | |||||
2nd | HC 14 | 63226 | SVV | Dirk Witt | 136 | 2.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | |||||
3rd | HC 14 | 2934 | hsch | Broder Diedrichsen | 136 | 1.0 | 5.5 | (6.0) | 4.0 | 16.5 | 10.5 | |||||
4th | HC 14 | 63213 | SVV | Simon Strohall | 136 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 22.0 | 12.0 | |||||
5th | HC 14 | 50983 | SFW | Lorle Schulze | 136 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | (23.0 DNS) | 37.0 | 14.0 | |||||
6th | HC 14 | 61310 | SVV | Thomas Sellner | 136 | 5.5 | 3.0 | 7.0 | (10.0) | 25.5 | 15.5 | |||||
7th | HC 14 | 62125 | SFW | Jochen Deicke | 136 | 4.0 | 9.0 | (10.0) | 8.0 | 31.0 | 21.0 | |||||
8th | HC 14 | 63227 | SVV | Peter Witt | 136 | 5.5 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 30.5 | 21.5 | |||||
9th | HC 14 | 62402 | SVV | Erich Salzberger | 136 | 3.0 | (14.0) | 8.0 | 11.0 | 36.0 | 22.0 | |||||
10th | HC 16 | 108676 | Jeremias Bayer | Miriam Bayer | 119 | (23.0 DNS) | 5.5 | 11.0 | 6.0 | 45.5 | 22.5 | |||||
11th | Dart 18 | GER2 | cvt | ludwig herrle | roland bergmann | 121 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | (23.0 DNF) | 49.0 | 26.0 | ||||
12th | Dart 18 | 7754 | DDKV | Volker Fey | Doris Mueller | 121 | (12.0) | 11.0 | 12.0 | 3.0 | 38.0 | 26.0 | ||||
13th | Dart 18 | 2595 | ESC | wolfgang ried | nina zeilhofer | 121 | (14.0) | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 45.0 | 31.0 | ||||
14th | HC 14 | 62476 | SVV | Maxi Salzberger | 136 | 8.0 | (13.0) | 13.0 | 12.0 | 46.0 | 33.0 | |||||
15th | HC 14 | 62093 | SFW | Klaus Dammann | 136 | 9.0 | 15.0 | (17.0) | 13.0 | 54.0 | 37.0 | |||||
16th | HC 14 | 63228 | SVV | Fred Toepfer | 136 | 15.0 | (16.0) | 15.0 | 14.0 | 60.0 | 44.0 | |||||
17th | HC 14 | 63229 | Höfling | Christian Hoefling | 136 | 16.0 | 17.0 | (18.0) | 15.0 | 66.0 | 48.0 | |||||
18th | Dart 18 | 7632 | ESC | Ales Klemencic | Bor Klemencic | 121 | 17.0 | (18.0) | 16.0 | 16.0 | 67.0 | 49.0 | ||||
19th | Dart 18 | GER7817 | ESC | Klaus v. Weitershausen | nn. nn. | 121 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 92.0 | 69.0 | ||||
19th | Dart 18 | ger6593 | WSC | werner Lacour | - - | 121 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 92.0 | 69.0 | ||||
19th | HC 14 | 62129 | SVV | Josef Rieger | 136 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 92.0 | 69.0 | |||||
19th | HC 14 | 63010 | SGR | Oliver Stoltenberg | 136 | (23.0 DNC) | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 23.0 DNC | 92.0 | 69.0 |
Endgültige Ergebnisliste Low Point nach Klassen
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dart 18 | 7754 | DDKV | Volker Fey | Doris Mueller | 112 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | ||||
2nd | Dart 18 | GER2 | cvt | ludwig herrle | roland bergmann | 112 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNF) | 11.0 | 4.0 | ||||
3rd | Dart 18 | 2595 | ESC | wolfgang ried | nina zeilhofer | 112 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | ||||
4th | Dart 18 | 7632 | ESC | Ales Klemencic | Bor Klemencic | 112 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 11.0 | ||||
5th | Dart 18 | GER7817 | ESC | Klaus v. Weitershausen | nn. nn. | 112 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 | ||||
5th | Dart 18 | ger6593 | WSC | werner Lacour | - - | 112 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F 16 | 002 | WSCK | Marc Kühn | Mandy Ebert | 102 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 5.0 | 3.0 | ||||
2nd | F 16 | GER10 | YCSTH | E.-Michael MAYER | Patrick WEIHE | 102 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
3rd | F 16 | GER11 | SVS | Kristian Raue | Luca Raue | 102 | (4.0 DNC) | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 4.0 DNC | 16.0 | 12.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | F 18 | GER12 | SSCP | Kim-Patrick Tolsdorf | Vreni Vorderwülbecke | 101 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 5.0 | 3.0 | ||||
2nd | F 18 | 337 | YCAM | Sebastian Brüning | Jacob Fischer | 101 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | ||||
3rd | F 18 | GER243 | MYC | Fabian Wunderle | Maximilian Said | 101 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 14.0 | 10.0 | ||||
4th | F 18 | 268 | Uwe Heinecke | Korry Heinecke | 101 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 19.0 | 14.0 | |||||
5th | F 18 | FRA29 | YCAT | Wolfgang Godderis | Christoph Richter | 101 | (12.0 DNS) | 12.0 DNS | 3.0 | 3.0 | 30.0 | 18.0 | ||||
6th | F 18 | GER253 | YCAM | Laszlo Dangel | Gudrun Legeland | 101 | 6.0 | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 18.0 | ||||
7th | F 18 | GER82 | SCIA | Torsten Scheller | Peter Schablitzky | 101 | 5.0 | 4.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNF | 33.0 | 21.0 | ||||
8th | F 18 | 2251 | TSV von 1860 München /Wassersport | Franz Schmid | Benedikt Gabor | 101 | (8.0) | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | 22.0 | ||||
9th | F 18 | 273 | Herrbold | Bundscherer | 101 | 7.0 | 6.0 | (12.0 DNF) | 12.0 DNS | 37.0 | 25.0 | |||||
10th | F 18 | 211 | TSG | Gerd Schmitzer | Thomas Landsbek | 101 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 36.0 | ||||
10th | F 18 | 1019 | WSGR | Bastian Elterlein | Thomas Regahl | 101 | (12.0 DNC) | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 12.0 DNC | 48.0 | 36.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HC 14 | 63234 | SFW | Thomas Kappelmann | 135 | (11.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 4.0 | |||||
2nd | HC 14 | 63226 | SVV | Dirk Witt | 135 | 2.0 | (7.0) | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 7.0 | |||||
3rd | HC 14 | 2934 | hsch | Broder Diedrichsen | 135 | 1.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | |||||
4th | HC 14 | 63213 | SVV | Simon Strohall | 135 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 9.0 | |||||
5th | HC 14 | 50983 | SFW | Lorle Schulze | 135 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | (16.0 DNS) | 29.0 | 13.0 | |||||
6th | HC 14 | 61310 | SVV | Thomas Sellner | 135 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 21.0 | 14.0 | |||||
7th | HC 14 | 62125 | SFW | Jochen Deicke | 135 | 4.0 | 8.0 | (9.0) | 5.0 | 26.0 | 17.0 | |||||
8th | HC 14 | 62402 | SVV | Erich Salzberger | 135 | 3.0 | (10.0) | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 18.0 | |||||
9th | HC 14 | 63227 | SVV | Peter Witt | 135 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 6.0 | 26.0 | 18.0 | |||||
10th | HC 14 | 62476 | SVV | Maxi Salzberger | 135 | 8.0 | 9.0 | (10.0) | 9.0 | 36.0 | 26.0 | |||||
11th | HC 14 | 62093 | SFW | Klaus Dammann | 135 | 9.0 | 11.0 | (12.0) | 10.0 | 42.0 | 30.0 | |||||
12th | HC 14 | 63228 | SVV | Fred Toepfer | 135 | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 46.0 | 34.0 | |||||
13th | HC 14 | 63229 | Höfling | Christian Hoefling | 135 | (13.0) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 51.0 | 38.0 | |||||
14th | HC 14 | 62129 | SVV | Josef Rieger | 135 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 | |||||
14th | HC 14 | 63010 | SGR | Oliver Stoltenberg | 135 | (16.0 DNC) | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 16.0 DNC | 64.0 | 48.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HC 16 | 108676 | Jeremias Bayer | Miriam Bayer | 117 | (2.0 DNS) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Topcat K1 | 4027 | SEFSTA | Ulrich Sanberger | Susanne Sanberger | 104 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | ||||
2nd | Topcat K1 | 3678 | CSCM | Uta Eyck Eyck | Angelika Lutz | 104 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | ||||
3rd | Topcat K1 | 4226 | CSCM | Torsten Toewe | Annett Adam | 104 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | ||||
4th | Topcat K1 | 3975 | ZHS München | Christian Gebhardt | Linus Ruf | 104 | 4.0 | (7.0 DNF) | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | ||||
5th | Topcat K1 | tbd | SFW | Andreas Schwerla | David Leitl | 104 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 | ||||
5th | Topcat K1 | 4116 | SCM | Wolfgang Klampfer | Paul Klampfer | 104 | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 28.0 | 21.0 |
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett | StargrindNotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Topcat K3 | 874 | ESVI | Jens Berger | 114 | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |